بالأرقام: تطور أسعار الخضر والفواكه في سوق الجملة بالدار البيضاء
ص
ص
سجلت أسعار الخضر والفواكه بسوق الجملة بالدار البيضار استقرارا نسبيا في الفترة ما بين 24 يوليوز 2024 و 31 يوليوز 2024، مع بعض التقلبات الطفيفة، حسب المعطيات التي وفرها موقع “Casa Prestations”.
بالنسبة للخضر فقط عرفت على العموم استقرارا في أسعارها، فيما سجلت أهم الانخفاضات في أسعار الجزر
| الخضر | الأسعار الحالية (بالدرهم للكيلوغرام) | الأسعار المسجلة الأسبوع الماضي (بالدرهم للكيلوغرام) |
| الطماطم | ما بين 2 درهم – 4.2 درهم | ما بين 2 درهم – 4.5 درهم |
| البطاطس | 2.5 – 4.8 | 2.5 – 4.5 |
| الجزر | 0.8 – 1.5 | 1.5 – 1.8 |
| البصل | 1 – 2.8 | 1 – 3 |
| كوسة | 2.5 – 4 | 2 – 4 |
| قرنبيط | 2 – 4.5 | 2 – 4.5 |
| ملفوف ابيض | 0.7 – 1.5 | 0.7 – 1.5 |
| القرع | 2 – 5 | 2 – 5 |
| الباذنجان | 1.5 – 3 | 1.5 – 2.8 |
وبالنسبة للفواكه فقد عرفت هي الأخرى في المجمل استقرارا في الأسعار
| الفواكه | الأسعار الحالية (بالدرهم للكيلوغرام) | الأسعار المسجلة الأسبوع الماضي (بالدرهم للكيلوغرام) |
| البطيخ الأحمر | ما بين 2 دراهم – 4 دراهم | 2 دراهم – 4.5 دراهم |
| الموز المستورد | 13 – 18 | 13 – 18 |
| الموز المحلي | 8 – 13 | 8 – 13 |
| التفاح المستورد | 12 – 24 | 12 – 23 |
| التفاح المحلي | 7 – 14 | 7 – 14 |
| البرتقال | 2.5 – 3.8 | 2.5 – 3.8 |
بالنسبة لأسعار اللحوم، فقد سجلت كل من لحم البقر والغن تراجعا في الأسعار مقارنة بالأسبوع الماضي
| نوع اللحم | الأسعار الحالية (بالدرهم للكيلوغرام) | الأسعار المسجلة الأسبوع الماضي (بالدرهم للكيلوغرام) |
| لحم البقر | ما بين 87 درهم – 90 درهم | ما بين 90 درهم – 92 درهم |
| لحم الغنم | 110 – 113 | 108 – 110 |